
Trainingstijden Waterpolo
Bekijk hier het trainingsrooster van waterpolo voor het seizoen 2026 – 2027
Trainingsrooster
| Maandag | |||
| De Slag 1 | 18:00 – 18:45 uur | Zwemtraining | Go14 – Jo16-1 – Mo18 |
| De Slag 1 | 18:45 – 19:30 uur | Zwemtraining | DaOv – Da3 – HeOv |
| De Slag 2 | 18:00 – 18:45 uur | Zwemtraining | DaOv |
| De Slag 2 | 19:30 – 20:30 uur | Waterpolotraining | He3 – HeOv |
| De Slag 2 | 20:30 – 22:00 uur | Waterpolotraining | He1 – He2 |
| Dinsdag | |||
| De Slag 1 | 19:00 – 20:00 uur | Zwemtraining | Da1 – Da2 – He1 – He2 |
| De Slag 2 | 20:30 – 21:30 uur | Waterpolotraining | HeOv |
| Zaangolf | 18:15 – 19:15 | Waterpolotraining | Jo18 – Mo18 |
| Woensdag | |||
| De Slag 1 | 18:00 – 18:45 uur | Zwemtraining | Jo18 – He3 – HeOv |
| De Slag 2 | 18:00 – 18:45 uur | Waterpolotraining | Go12 |
| De Slag 2 | 18:45 – 19:45 uur | Waterpolotraining | DaOv |
| De Slag 2 | 19:45 – 20:45 uur | Waterpolotraining | Da3 – Jo16-1 |
| De Slag 2 | 20:45 – 22:15 uur | Waterpolotraining | Da1 – Da2 |
| Donderdag | |||
| De Slag 1 | 21:00 – 22:00 uur | Waterpolotraining | He3 – He4 |
| De Slag 2 | 17:30 – 19:00 uur | Waterpolotraining | Da1 – Da2 |
| De Slag 2 | 20:30 – 22:30 uur | Waterpolotraining | He1 – He2 |
| Vrijdag | |||
| De Slag 1 | 21:00 – 22:00 uur | Waterpolotraining | He – DaOv |
| De Slag 2 | 18:00 – 19:00 uur | Waterpolotraining | Jo14 |
| De Slag 2 | 19:00 – 20:15 uur | Waterpolotraining | Da1 – Da2 |
| De Slag 2 | 20:15 – 21:30 uur | Waterpolotraining | He1 – He2 |
| Zaterdag | |||
| De Slag 2 | 09:30 – 11:00 uur | Waterpolotraining | Jo18 – Jo16-1 – Mo18 |
| Zondag | |||
| De Slag 1 | 09:00 – 9:45 uur | Waterpolotraining | Minipolo |
| De Slag 1 | 09:45 – 10:30 uur | Waterpolotraining | Go10 |
| De Slag 2 | 09:00 – 10:30 uur | Waterpolotraining | Go12 |
| De Slag 2 | 10:30 – 12:00 uur | Waterpolotraining | Go14 |


